Opłaty za studia
Elastyczny system opłat
Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:
- za rok z góry
- w dwóch ratach semestralnych
- w ratach miesięcznych
Do 30 czerwca 2012 r. roku obowiązują następujące ceny.
Gdańsk i Gdynia
| Specjalność studiów podyplomowych | Cena podstawowa | Opłata roczna | Opłata w 2 ratach | Opłata w 10 ratach miesięcznych | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Coachingu | 4500 | 2275 | 465 | ||
| Akademia Coachingu - II poziom | 5100 | 2575 | 525 | ||
| Akademia Profesjonalnej Sprzedaży - certyfikatem Franklin University | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Akademia Trenera Studia Train The Trainers | 4600 | 2325 | 475 | ||
| Analityk Finansowy | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Bankowość i Doradztwo Finansowe | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Bezpieczństwo i Higiena Pracy | 4000 | 2025 | 415 | ||
| Biznes Agroturystyczny | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Doradca Podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego | 3700 | 1875 | 385 | ||
| Prowadzeni e-biznesu | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Marketing w e-biznesie | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Ewaluacja Zewnętrzna w Oświacie | 2800 | 1425 | 295 | ||
| Grafika Komputerowa i Multimedia | 3800 | 1925 | 395 | ||
| Komunikacja Wizualna | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Marketing Nowoczesny z certyfikatem Franklin Uniwersity | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Menedżer Turystyki Biznesowej | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Negocjacje i Mediacje w Biznesie - z certyfikatam Franklin University | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Nowoczesne Zarządzanie Placówką Zdrowia | 3200 | 1625 | 335 | ||
| Nowoczesny Menedżer Hotelu - z certyfikatami Franklin University | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Obsługa Klienta - Customer Service LCCI | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Podatki i Doradztwo Podatkowe | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Pomoc Psychologiczna | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami | 3200 | 1625 | 335 | ||
| Prawo w Biznesie | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Programista Aplikacji Mobilnych | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Psychologia Biznesu z certyfikatem Franklin University | 3800 | 1925 | 395 | ||
| Rachunkowość i Controlling | 3800 | 1925 | 395 | ||
| Zarządzanie Rozwojem Biznesu w Rosji | 3800 | 1925 | 395 | ||
| Studia Menedżerskie | 3800 | 1925 | 395 | ||
| Tester Oprogramowania | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - język angielski | 4300 | 2175 | 445 | ||
| Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - język niemiecki | 4300 | 2175 | 445 | ||
| Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - język rosyjski | 4300 | 2175 | 445 | ||
| Wycena Nieruchomości | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Zamówienia Publiczne | 3100 | 1575 | 325 | ||
| Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Zarządzanie i Promocja Jednostki Oświatowej | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Zarządzanie i Promocja Regionu i Gmin | 3200 | 1625 | 335 | ||
| Zarządzanie Kryzysowe w Biznesie | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Zarządzanie Nieruchomościami | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Zarządzanie Projektem | 4300 | 2175 | 445 | ||
| Zarządzanie Systemami Logistycznymi | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 3800 | 1925 | 395 | ||
Słupsk
| Specjalność studiów podyplomowych | Cena podstawowa | Opłata roczna | Opłata w 2 ratach | Opłata w 10 ratach miesięcznych | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Coachingu | 4500 | 2275 | 465 | ||
| Akademia Coachingu - II poziom | 5100 | 2575 | 525 | ||
| Akademia Profesjonalnej Sprzedaży - certyfikatem Franklin University | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Akademia Trenera Studia Train The Trainers | 4600 | 2325 | 475 | ||
| Analityk Finansowy | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Bankowość i Doradztwo Finansowe | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Bezpieczństwo i Higiena Pracy | 4000 | 2025 | 415 | ||
| Biznes Agroturystyczny | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Doradca Podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego | 3700 | 1875 | 385 | ||
| Ewaluacja Zewnętrzna w Oświacie | 2800 | 1425 | 295 | ||
| Marketing Nowoczesny z certyfikatem Franklin Uniwersity | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Menedżer Turystyki Biznesowej | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Negocjacje i Mediacje w Biznesie - z certyfikatam Franklin University | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Nowoczesne Zarządzanie Placówką Zdrowia | 3200 | 1625 | 335 | ||
| Nowoczesny Menedżer Hotelu - z certyfikatami Franklin University | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Obsługa Klienta - Customer Service LCCI | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Podatki i Doradztwo Podatkowe | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Pomoc Psychologiczna | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami | 3200 | 1625 | 335 | ||
| Psychologia Biznesu z certyfikatem Franklin University | 3800 | 1925 | 395 | ||
| Rachunkowość i Controlling | 3800 | 1925 | 395 | ||
| Studia Menedżerskie | 3800 | 1925 | 395 | ||
| Tester Oprogramowania | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - język angielski | 4300 | 2175 | 445 | ||
| Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - język niemiecki | 4300 | 2175 | 445 | ||
| Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - język rosyjski | 4300 | 2175 | 445 | ||
| Wycena Nieruchomości | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Zamówienia Publiczne | 3100 | 1575 | 325 | ||
| Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Zarządzanie i Promocja Jednostki Oświatowej | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Zarządzanie i Promocja Regionu i Gmin | 3200 | 1625 | 335 | ||
| Zarządzanie Kryzysowe w Biznesie | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Zarządzanie Nieruchomościami | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Zarządzanie Rozowjem Biznesu w Rosji | 3800 | 1925 | 395 | ||
| Zarządzanie Systemami Logistycznymi | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 3800 | 1925 | 395 | ||
Olsztyn
| Specjalność studiów podyplomowych | Cena podstawowa | Opłata roczna | Opłata w 2 ratach | Opłata w 10 ratach miesięcznych | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Coachingu | 4500 | 2275 | 465 | ||
| Akademia Trenera Studia Train The Trainers | 4300 | 2175 | 445 | ||
| Analityk Finansowy | 3500 | 1675 | 345 | ||
| Bezpieczństwo i Higiena Pracy | 3800 | 1425 | 295 | ||
| Biznes Agroturystyczny | 2800 | 1425 | 295 | ||
| Doradca Podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego | 3000 | 1525 | 315 | ||
| Marketing Nowoczesny z certyfikatem Franklin Uniwersity | 3100 | 1575 | 325 | ||
| Nowoczesny Menedżer Hotelu - z certyfikatami Franklin University | 2800 | 1425 | 295 | ||
| Podatki i Doradztwo Podatkowe | 3100 | 1575 | 325 | ||
| Pomoc Psychologiczna | 2800 | 1425 | 295 | ||
| Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami | 3100 | 1575 | 325 | ||
| Psychologia Biznesu z certyfikatem Franklin University | 3600 | 1825 | 375 | ||
| Rachunkowość i Controlling | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Studia Menedżerskie | 3500 | 1775 | 365 | ||
| Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - język angielski | 3800 | 1925 | 395 | ||
| Wycena Nieruchomości | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Zamówienia Publiczne | 2800 | 1425 | 295 | ||
| Zarządzanie i Promocja Jednostki Oświatowej | 2800 | 1425 | 295 | ||
| Zarządzanie i Promocja Regionu i Gmin | 2800 | 1425 | 295 | ||
| Zarządzanie Nieruchomościami | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Zarządzanie Projektem | 3800 | 1925 | 395 | ||
| Zarządzanie Systemami Logistycznymi | 3100 | 1575 | 325 | ||
| Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 3300 | 1675 | 345 | ||
| Psychologia Biznesu - EFS | 939 | 939 | |||
| Komunikacja i Kreowanie Wizerunku Medialnego - EFS | 939 | 939 | |||
| Headhunter - EFS | 939 | 939 | |||
| Menedżer HR - EFS | 939 | 939 | |||










