za semestr
Jeżeli chcesz zapłacić za studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku w 2 ratach, to jedna rata w roku akademickim 2010/2011 wynosi:
| kierunek/system | stacjonarny | niestacjonarny |
|---|---|---|
| Finanse i Rachunkowość | 2 075 zł | 2 075 zł |
| Informatyka i Ekonometria | 2 175 zł | 2 025 zł |
| Logistyka | 2 175 zł | 1 925 zł |
| Stosunki Międzynarodowe | 1 925 zł | 1 775 zł |
| Zarządzanie | 1 925 zł | 1 825 zł |
| Turystyka i Rekreacja | 1 825 zł | 1 775 zł |










